पाणी पुरवठा |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
नगरपरिषद हद्दीत पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा |
||||||
शहरासाठी असलेला दैनिक पाणीपुरवठा (MIDC / जि प / मजिप्रा यांचेकडून होणारया पुरवठ्यासह ) | नगरपरिषद | ९.० दश लक्ष लिटर | ||||
इतर यंत्रणा | ५.५ दश लक्ष लिटर | |||||
एकूण | १४.५ दश लक्ष लिटर | |||||
२०११ चे लोकसंख्येनुसार दरडोई पाणीपुरवठा | १३५ लिटर / दरडोई / दर दिवशी | |||||
उपलब्ध पाणीपुरवठा स्रोतांची स्थिती |
||||||
क्र | स्रोत | ठिकाण | प्रकार | शहरापासून अंतर किमी | प्रतीदिन पुरवठा क्षमता | |
1 | बा.न.प योजना निरा डावा कालवा | बारामती | कालवा | २ किमी | 9.0 | |
2 | म.जि.प्रा. योजना निरा डावा कालवा | बारामती | कालवा | ३.५ किमी | 5.5 | |
3 | किमी | |||||
एकूण | १४.५ | |||||
पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्याचे वर्ष |
||||||
जलशुद्धिकरण केंद्र क्षमता दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन | साठवण टाक्य | वितरण व्यवस्था लांबी (किमी) | दररोज करण्यात येणारा पाणीपुरवठा दश लक्ष लिटर | पाणीपुरवठा कमी वार्षिक विद्युत खर्च रु. लाखात | ||
संख्या | एकूण क्षमता (दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन) | संख्या | एकूण क्षमता (दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन) | ५५ | ९ | ४८ |
२ | १२.०६ | ३ | ४.१ | ५५ | ९ | ४८ |
जल व उर्जा लेखापरिक्षण हाती घेण्यात आले आहे का? | नाही | |||||
जल लेखापरिक्षण पूर्ण झाले आहे / प्रगतीत | पूर्ण झाले आहे | |||||
जल लेखापरिक्षणनुसार NRW प्रमाण | २० | |||||
अंमलबजावणी सुरु असलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्प (तातडीची पाणीपुरवठा योजना वगळून ) |
||||||
प्रकल्पाचे नाव | प्रशासकीय मान्यता | कोणत्या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध झाला | योजनेत समाविष्ट उपांग ( संक्षिप्त ) | योजनेची प्रगती | ||
वर्ष | किमत रु लाखात | |||||
पाणी पुरवठा योजना सुधारणा करणे | २०१० | २७८१.७३ | सुजल निर्मल अभियान योजना | साठवण तलाव तांत्रिक डिसाईन बदल फरक किंमत, जुनी टाकी दुरुस्ती, जूने जलशुद्धीकरण केंद्र दुरुस्ती, सुधारणा विषयक कामे | साठवण तलाव तांत्रिक डिसाईन बदल फरक किंमत, जुनी टाकी दुरुस्ती, जूने जलशुद्धीकरण केंद्र दुरुस्ती, सुधारणा विषयक कामे | १०० टक्के |